¿Quiénes somos?

BINDERPLUS es una empresa dedicada a la producción y comercialización de insumos y equipos para encuadernación, plastificación, y artículos de librería; desarrollando actividades desde el año 2000.

Nuestra planta está ubicada en la ciudad de Fray Luis Beltrán, a pocos kilómetros de Rosario, y desde allí nuestros productos se distribuyen a todo el país. Además, somos fabricantes de láminas plásticas que se utilizan en diferentes aplicaciones industriales y comerciales.

Desde el comienzo, incorporamos constantemente nuevas tecnologías y maquinarias, ampliando nuestra capacidad productiva, calidad y conquistando nuevos mercados de aplicación.

+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
+
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © CloudMade
¿Qué hacemos?  Conozca nuestros productos

Envíos gratis 

 A Bs. As., Rosario y
Córdoba Capital
Según monto de compra

Despachos

en 24 hs


Descuentos para 

distribuidores


Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.

Productos vistos recientemente